2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5

2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5

$41,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: UD00612
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
21,037 km
Automatic
SUV
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5

Key information

2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Kilometres
21,037kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
483HX9
Rego Expiry
Expires on September 10, 2025
Stock no
UD00612
VIN
JF2SK9KL5PG104403

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Madill Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UD00612
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Madill Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gympie Toyota Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (383 reviews)
John Madill ToyotaToyota Dealer in Noosa & Gympie QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio